- Overview
- Product Description
Basic Info.
Model NO.
VEC-22KW-OS Tethered version
Installation
Floor Type
Charge Method
Normal Charge
Current
32A Three Phase
Power
22kw
Technical Exchange
Face to Face
Service
OEM & ODM
Project
Pre-Evaluation with Client
Delivery
Fast and Efficiency
Type
Fast EV Charging Station
Certification
CCC, CE, TUV, RoHS
Warranty
24 Months
Transport Package
by Sea, by Air
Specification
390*255*135mm
Trademark
OEM
Origin
Zhejiang
HS Code
8504409999
Production Capacity
3000sets/Month
Packaging & Delivery
Package Size
49.00cm * 38.00cm * 22.00cm
Package Gross Weight
14.150kg
Product Description
Tethered Version OCPP 1.6J EV Charging Station with CE 32A 7.2kw/22KW EV Charger
Product SpecificationMode: A Certificate: CE
Current: 32A 1-Phase/ 3-Phase
Power: 7.2KW/22KW
Size: 390*255*135mm
Key Features
Model: OCPP EV Charger - 7.2kW/22KW Tethered Version EV Charger
Charge to Run:55kM/Hour
Protocal:OCPP 1.6J
Data communication: Ethernet (standard configuration),
WIFI or 4G(optional)
Data commication:Ethernet,WIFI or 4G
Access control:RFID, Mobile APP(optional)
Energy Meter:MID CE ,SGS approved
Input voltage:150-250V
Frequency:50/60HZ
Charging power:7.2kW/22KW
Charging interface:Socket
Protection level:IP54
Approvals:CE


| EV Smart OCPP | ||
| Model/PN | 1-phase | 3-phase |
| Application | Commercial | |
| Voltage(Vac) | 1-phase 230V±20% | 3-phase 400V±20% |
| Frequency(Hz) | 50/60Hz | |
| Power Output | 7KW,32A | 22KW, 32A |
| Current(rms) | 16A,32A, | |
| Charging Connector | SAE J1772 Type 1,Type-2 connector or Type-2 socket | |
| Charging Cable Length | 16ft.(5m) | |
| RCD | Type-B RCD | |
| Energy Meter | CE Certified meter | |
| Buttons | Emergency stop,phisical adjustment | |
| Indications | Standby(Green),Charging(Flashing Green),Fault(Red),Waring(Flash Red) | |
| Wi-Fi | Optional | |
| 4G | Optional | |
| RFID | ISO 1443 A/B·ISO 15693 | |
| Display | 7"LCD | |
| Status Indicators | Standby (slow flashing green), charging (fast flashing green), fault (slow flashing red), warning (fast flashing red) | |
| Output Protection | Power output is terminated upon detection of charging connector plug-out | |
| Electrical Protection | Over current, short circuit, over voltage, under voltage, ground fault, lightning surge, over temperature protection | |
| Data Pretocol | OCPP1.6J | |
| Operation Temp. | ‐30ºC~50ºC/‐22ºF~122ºF | |
| Storage Temp. | ‐40ºC~70ºC/‐40ºF~158ºF | |
| Working Humidity | 5%~95% without condensation | |
| Mounting Type | Wall(default)/Pole | |
| IP Performance | IP54 | |
| Dimension(H×W×D,inch) | 395*260*125mm | |
| Web Portal Management | Yes | |
| Mobile App | ios/Android | |
| Weight(kg) | 6.6kg socket version | 10.7kg cable version |





